Las Empresas Públicas más Grandes del Mundo

Your ads will be inserted here by

Easy Plugin for AdSense.

Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.

La tan conocida revista Forbes ha realizado un estudio sobre más de 3,000 empresas para encontrar a las más grandes del mundo.


En vista a poder determinar cuáles son las empresas más grandes del mundo, Forbes utilizar su famosa la lista Global 2000, en donde lleva a cabo un detalle en función de las bases de datos de Thomson Reuters Worldscope.

Las bases de datos se utilizarn para poder determinar cuáles son las mayores empresas con respecto a cuatro indicadores:

  • Ventas
  • Beneficios
  • Activos
  • Valor de mercado

Para las empresas radicadas en los EE.UU. y Canadá se usan los últimos 12 meses de datos financieros. En cambio, para aquellas empresas internacionales se utilizan los datos financieros más recientes del año fiscal.

Durante el análisis de las empresas públicas más grandes del mundo de 2011 se analizaron cerca de 3400 compañías para completar las listas de 2000 en cada categoría. La metodología es la siguiente: cada compañía recibe una puntuación independiente para cada indicador en función de dónde se ubica en la lista métrica. Al final, se suman las puntuaciones de los cuatro indicadores y se compilan en una puntuación compuesta de cada empresa en función de su ranking de ventas, ganancias, activos y valor de mercado.

Así, tenemos a las más grandes empresas del mundo para 2011:

PuestoCompañíaVentasBeneficiosActivosValor de Mercado
1JPMorgan Chase$115.48 B$17.37 B$2,117.6 B$182.21 B
2HSBC Holdings$103.25 B$13.3 B$2,467.94 B$186.47 B
3General Electric$150.21 B$11.64 B$751.22 B$216.19 B
4ExxonMobil$341.58 B$30.46 B$302.51 B$407.2 B
5Royal Dutch Shell$369.06 B$20.13 B$317.2 B$212.94 B
6PetroChina$222.33 B$21.24 B$251.33 B$320.81 B
7ICBC$69.19 B$18.84 B$1,723.5 B$239.49 B
8Berkshire Hathaway$136.18 B$12.97 B$372.23 B$210.98 B
9Petrobras$121.32 B$21.2 B$313.24 B$238.79 B
10Citigroup$111.46 B$10.6 B$1,913.9 B$132.79 B
11BNP Paribas$130.39 B$10.52 B$2,680.65 B$88.04 B
12Wells Fargo$93.25 B$12.36 B$1,258.13 B$170.58 B
13Banco Santander$109.67 B$12.83 B$1,570.62 B$94.74 B
14AT&T$124.28 B$19.86 B$268.49 B$168.24 B
15Gazprom$98.67 B$25.72 B$275.89 B$172.92 B
16Chevron$189.61 B$19.02 B$184.77 B$200.6 B
17China Construction Bank$58.25 B$15.64 B$1,408.02 B$224.79 B
18Wal-Mart Stores$421.85 B$16.39 B$180.66 B$187.32 B
19Total$188.05 B$14.15 B$192.8 B$138.02 B
20Allianz$142.88 B$6.66 B$838.4 B$62.7 B
21Bank of China$49.38 B$11.87 B$1,277.78 B$143 B
22ConocoPhillips$175.75 B$11.36 B$156.31 B$109.08 B
23Sinopec-China Petroleum$284.8 B$10.9 B$148.66 B$107.68 B
24Volkswagen Group$168.31 B$9.07 B$267.5 B$70.35 B
25Agricultural Bank of China$49.39 B$9.52 B$1,298.22 B$134.02 B

Publicidad