Your ads will be inserted here by
Easy Plugin for AdSense.
Please go to the plugin admin page to
Paste your ad code OR
Suppress this ad slot.
La prestigiosa publicación ESPN ha confeccionado un ránking con los deportistas mejor pagados del mundo. Para elaborar este listado plagado de millones de dólares se han tomado en cuenta únicamente, la retribución de cada deportista por su actividad profesional en sí. Es decir, no se incluyen los contratos de publicidad que tengan firmados los atletas.
Jorge de la Rosa ha sido el deportista mexicano mejor pagado. En concreto, Colorado le paga 10.000.000 de dólares al año.
Siguiendo con los de habla hispana: Alonso es el mejor pago del país ibérico, donde Ferrari le abona más de 22 millones de dólares por año; de cerca lo sigue Carlos Tevez, único argentino en la lista, con 19 millones de dólares cada 365 días.
Pero todos estos se queda detrás cuando hablamos del deportista mejor pagado del mundo… Alex Rodriguez, jugador norteamericano de béisbol, con unos ingresos de 22.004.000 euros, exactamente la misma cantidad que el boxeador filipinino Manny Pacquiao.
A continuación, les ofrecemos el ránking de los deportistas mejor pagados del mundo expresado en dólares:
País | Deportista | Deporte | Liga y Equipo | Salario Anual |
---|---|---|---|---|
Filipinas | Manny Pacquiao | Boxing | Two fights in 2010 | $32,000,000 |
USA | Alex Rodriguez | Baseball | MLB, New York Yankees | $32,000,000 |
Finlandia | Kimi Raikkonen | Automotores | World Rally Championship | $26,333,333 |
España | Fernando Alonso | Automotores | Formula 1 | $22,736,842 |
Venezuela | Johan Santana | Baseball | MLB, New York Mets | $21,644,707 |
Italia | Valentino Rossi | Moto | Moto GP | $20,800,000 |
Portugal | Cristiano Ronaldo | Fútbol | La Liga, Real Madrid | $19,500,000 |
Puerto Rico | Carlos Beltran | Baseball | MLB, New York Mets | $19,325,436 |
Argentina | Carlos Tevez | Fútbol | EPL, Manchester City | $19,000,000 |
Republica Dominicana | Alfonso Soriano | Baseball | MLB, Chicago Cubs | $19,000,000 |
Panamá | Carlos Lee | Baseball | MLB, Houston Astros | $19,000,000 |
Islas Vírgenes | Tim Duncan | Basketball | NBA, San Antonio Spurs | $18,700,000 |
Inglaterra | Lewis Hamilton | Automotores | Formula 1 | $18,473,684 |
Costa de Marfil | Yaya Toure | Fútbol | EPL, Manchester City | $18,200,000 |
Canadá | Jason Bay | Baseball | MLB, New York Mets | $18,125,000 |
Japón | Ichiro Suzuki | Baseball | MLB, Seattle Mariners | $18,000,000 |
Rusia | Andrei Kirilenko | Basketball | NBA, Utah Jazz | $17,822,187 |
China | Yao Ming | Basketball | NBA, Houston Rockets | $17,700,000 |
Alemania | Dirk Nowitzki | Basketball | NBA, Dallas Mavericks | $17,278,618 |
Brasil | Felipe Massa | Automotores | Formula 1 | $17,052,632 |
Serbia | Peja Stojakovic | Basketball | NBA, Dallas Mavericks | $15,602,138 |
Francia | Franck Ribery | Fútbol | Bundesliga, Bayern Munich | $14,100,000 |
Suecia | Zlatan Ibrahimovic | Fútbol | Serie A, AC Milan | $12,700,000 |
Haiti | Samuel Dalembert | Basketball | NBA, Sacramento Kings | $12,200,000 |
Togo | Emmanuel Adebayor | Fútbol | EPL, Manchester City | $11,900,000 |
Sudán | Luol Deng | Basketball | NBA, Chicago Bulls | $11,355,850 |
Australia | Andrew Bogut | Basketball | NBA, Milwaukee Bucks | $11,050,000 |
Polonia | Robert Kubica | Automotores | Formula 1 | $10,657,895 |
Holanda | Nigel De Jong | Fútbol | EPL, Manchester City | $10,500,000 |
México | Jorge De La Rosa | Basketball | MLB, Colorado Rockies | $10,000,000 |
Nueva Zelanda | Russell Coutts | Yachting | RC 44 Championship Tour | $10,000,000 |
Si desea ver el listado completo, puede ingresar aquí.